資訊動(dòng)態(tài)
2025年六安市金安區(qū)匯發(fā)表面處理有限公司清潔生產(chǎn)審核主要信息公示
六安市金安區(qū)匯發(fā)表面處理有限公司清潔生產(chǎn)審核
主要信息
一、企業(yè)名稱:
六安市金安區(qū)匯發(fā)表面處理有限公司
二、法人代表:
潘正海 總經(jīng)理
三、企業(yè)所在地址:
六安市金安區(qū)城北鎮(zhèn)古碑路725#
四、公司使用有毒有害原料情況:
項(xiàng)目主要原輔材料消耗及能耗一覽表
| 序號(hào) | 生產(chǎn)線 | 原輔材料名稱 | 年使用量 | 單位 | 主要污染物排放濃度、數(shù)量 | 
| 1 | 鋁氧化生產(chǎn)線 1#樓D一樓 | 硫酸 | 24 | t | 監(jiān)測(cè)結(jié)果:1、廢氣主要污染物:氰化氫、氯化氫、硫酸霧、鉻酸霧、氮氧化物均滿足《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)表5中大氣污染物排放限值要求,達(dá)標(biāo)排放;氨、硫化氫滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)表2中15m高排氣筒排放速率限值要求,達(dá)標(biāo)排放。 2、廠界無(wú)組織廢氣(總懸浮顆粒物、硫酸霧、氮氧化物、鉻酸霧、氰化氫、氯化氫)均滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)無(wú)組織排放監(jiān)控濃度限值要求,達(dá)標(biāo)排放;氨、硫化氫滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)表1中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值要求,達(dá)標(biāo)排放。 污水處理站產(chǎn)生的氨、硫化氫滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)表2中15m高排氣筒排放速率限值要求,達(dá)標(biāo)排放 3、廢水:污水處理站總排口廢水重金屬指標(biāo)均滿足《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)中表3中水污染排放限值要求,其余污染物均滿足六安市東城污水處理廠進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn),達(dá)標(biāo)排放;車間排放口1(含鉻廢水排放口)排放的鉻、六價(jià)鉻和車間排放口2(含鎳廢水排放口)排放的鎳等一類污染物指標(biāo)均滿足《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)中表3中水污染排放限值及DB34/4966-2024要求,達(dá)標(biāo)排放。 4、污染物排放總量: 公司滿負(fù)荷狀態(tài)下廢水COD、氨氮、總鉻和六價(jià)鉻的納管量分別為9.01t/a、0.89t/a、0.009t/a和0.004t/a。 廢氣中氯化氫、硫酸霧、氰化氫、鉻酸霧和氮氧化物截止本期工程全廠的排放量分別為1.191t/a、0.655t/a、0.007t/a、0.0021t/a和0.694t/a | 
| 磷酸 | 5 | t | |||
| 硝酸 | 0.5 | t | |||
| 氫氧化鈉 | 30 | t | |||
| 2 | 鍍鋅生產(chǎn)線 1#樓D一樓 | 氫氧化鈉 | 15 | t | |
| 鹽酸 | 50 | t | |||
| 硝酸 | 6 | t | |||
| 3 | 鋁氧化生產(chǎn)線 1#樓D一樓 | 硫酸 | 20 | t | |
| 磷酸 | 10 | t | |||
| 硝酸 | 0.05 | t | |||
| 氫氧化鈉 | 50 | t | |||
| 4 | 鍍錫生產(chǎn)線 
 | 鹽酸 | 9 | t | |
| 硫酸 | 16 | t | |||
| 雙氧水 | 2 | t | |||
| 氨水 | 5 | t | |||
| 鉻酸 | 6 | t | |||
| 化學(xué)鎳 | 11 | t | |||
| 硫酸鎳 | 16 | t | |||
| 氯化鎳 | 6 | t | |||
| 5 | 鍍銀生產(chǎn)線 
 | 硝酸 | 500 | Kg | |
| 硫酸 | 300 | Kg | |||
| 鹽酸 | 50 | Kg | |||
| 氧化鉻 | 10 | Kg | |||
| 氫氧化鈉 | 100 | Kg | |||
| 氰化亞銅 | 50 | Kg | |||
| 氰化鈉 | 200 | Kg | |||
| 氰化鉀 | 300 | Kg | |||
| 氰化銀 | 20 | Kg | |||
| 氯化鎳 | 10 | Kg | |||
| 硫酸鎳 | 20 | Kg | |||
| 6 | 鍍鋅生產(chǎn)線 1#樓A二樓 | 鹽酸 | 90 | t | |
| 硝酸 | 0.5 | t | |||
| 氫氧化鈉 | 25 | t | |||
| 7 | 鍍鋅生產(chǎn)線 1#樓A一樓 | 鹽酸 | 25 | t | |
| 硫酸 | 0.06 | t | |||
| 硝酸 | 0.24 | t | |||
| 鉻酸 | 0.1 | t | |||
| 片堿 | 6 | t | |||
| 8 | 鋁氧化生產(chǎn)線 1#樓B一樓 | 硫酸 | 7.8 | t | |
| 硝酸 | 8.4 | t | |||
| 硝酸 | 12 | t | |||
| 磷酸 | 24 | t | |||
| 鹽酸 | 1 | t | |||
| 9 | 鋁氧化生產(chǎn)線 4#樓二樓 | 鹽酸 | 90 | t | |
| 硝酸 | 0.5 | t | |||
| 鈍化劑 | 0.7 | t | |||
| 添加劑 | 1.5 | t | |||
| 氫氧化鈉 | 25 | t | |||
| 鹽酸 | 20 | t | |||
| 硫酸 | 1 | t | |||
| 硝酸 | 0.5 | t | |||
| 氫氧化鈉 | 5 | t | |||
| 11 | 鍍鎳生產(chǎn)線 5#樓二樓 | 硝酸 | 5 | t | |
| 硫酸 | 500 | kg | |||
| 氯化鎳 | 1 | t | |||
| 鍍鋅光亮劑 | 1800 | kg | |||
| 鍍鎳光亮劑 | 1 | t | |||
| 鈍化液 | 2 | t | |||
| 13 | 鍍錫生產(chǎn)線 5#樓二樓 | 鹽酸 | 6 | t | |
| 硫酸 | 11 | t | |||
| 氨水 | 4 | t | |||
| 鉻酸 | 4 | t | |||
| 化學(xué)鎳 | 8 | t | |||
| 硫酸鎳 | 12 | t | |||
| 氯化鎳 | 4 | t | |||
| 14 | 鍍鋅生產(chǎn)線 5#樓一樓 | 硝酸 | 5 | t | |
| 硫酸 | 500 | kg | |||
| 15 | 鍍鉻生產(chǎn)線 5#樓一樓 | 鉻酸酐 | 3600 | kg | |
| 氰化鈉 | 540 | kg | |||
| 焦亞硫酸鈉 | 150 | kg | |||
| 氫氧化鈉 | 300 | kg | |||
| 鹽酸 | 6 | t | |||
| 硫酸 | 50 | kg | |||
| 氰化亞銅 | 100 | Kg | |||
| 次氯酸鈉 | 30 | Kg | |||
| 16 | 鍍鎳生產(chǎn)線 2#樓二樓 | 硝酸 | 5 | t | |
| 硫酸 | 500 | kg | |||
| 氯化鎳 | 1 | t | |||
| 焦磷酸鉀 | 200 | kg | |||
| 17 | 鋁氧化生產(chǎn)線 2#樓南化學(xué)電鍍工藝實(shí)驗(yàn)室B | 硫酸 | 24 | t | |
| 磷酸 | 5 | t | |||
| 硝酸 | 0.5 | t | |||
| 氫氧化鈉 | 30 | t | |||
| 18 | 鍍鉻生產(chǎn)線 6#樓一樓 | 鉻酸酐 | 3600 | kg | |
| 氰化鈉 | 540 | kg | |||
| 焦亞硫酸鈉 | 150 | kg | |||
| 氫氧化鈉 | 300 | kg | |||
| 鹽酸 | 6 | t | |||
| 硫酸 | 50 | kg | |||
| 氰化亞銅 | 100 | Kg | |||
| 19 | 鍍鎳生產(chǎn)線 6#樓二樓 | 氨基磺酸鎳 | 200 | kg | |
| 氯化鎳 | 50 | kg | |||
| 硼酸 | 50 | kg | |||
| 硫酸 | 500 | kg | |||
| 鹽酸 | 500 | kg | |||
| 氫氧化鈉 | 50 | kg | |||
| 氰化鈉 | 500 | kg | |||
| 氰化鉀 | 1 | t | |||
| 氰化銀 | 10 | kg | |||
| 氰化亞金鉀 | 1 | kg | 
五、危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況
1)危險(xiǎn)廢物種類:主要包括HW13、HW17、HW49三大類,形態(tài)包括液態(tài)、半固態(tài)和固態(tài)。其中含鎳廢槽液、含鋅廢槽液、含鉻廢槽液、含銅廢槽液、含銅污泥、含鎳污泥、含鋅污泥、鍍鉻槽渣、鍍銅槽渣、其他鍍槽槽渣、廢樹脂、廢活性炭、廢濾芯、沾染危險(xiǎn)化學(xué)品委托蕪湖海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司進(jìn)行處置。
2)公司設(shè)危險(xiǎn)廢物暫存間,危險(xiǎn)廢物由銅陵市錦信環(huán)保科技有限公司和蕪湖海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司等有資質(zhì)單位處置,企業(yè)設(shè)置危險(xiǎn)廢物暫存庫(kù),對(duì)危險(xiǎn)廢物進(jìn)行分類收集,定期交由相關(guān)單位處理。
危廢貯存場(chǎng)所情況
| 貯存場(chǎng)所名稱 | 占地面積(m2) | 規(guī)范化情況(防雨、防滲、滲漏液收集處理等) | 
| 危廢貯存庫(kù) | 500 | 防雨、防滲、防腐、收集、導(dǎo)流、分類均做好 | 
六、依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況
1)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施
公司建設(shè)了事故狀態(tài)下生產(chǎn)廢水收集的事故應(yīng)急池,建立了《環(huán)保應(yīng)急預(yù)案》,進(jìn)行了突發(fā)環(huán)境污染事故處置和善后培訓(xùn)和演練、編制了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并 經(jīng)金安區(qū)生態(tài)環(huán)境分局備案。
2)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施
| 事故廢水應(yīng)急池 | |||||
| 應(yīng)急池名稱 | 環(huán)評(píng)要求的容積 (m3) | 實(shí)際容積(m3) | 有無(wú)事故廢水收集系統(tǒng) | ||
| 事故應(yīng)急池 | 553 | 913.75 | 有 | ||
| 初期雨水收集系統(tǒng) | |||||
| 初期雨水收集范圍 | 收集后的處理情況 | 雨水口位置和數(shù)量 | |||
| 全廠 | 收集、絮凝、生化 | 北門口一個(gè) | |||
	
 
                                
